索引号: 13564082/2019-02865 | 主题分类: 统计信息 | 发布机构: 兴隆县六道河镇 |
成文日期: 2019-04-03 | 文件编号: |
兴隆县城乡居民社会养老保险领取人员生存状况月报表 | ||||||
(镇、街道): 乡(镇、街道)经办人: 2018年 10月 11日 | ||||||
序号 | 村(居)委会 | 姓 名 | 身份证号码 | 启领时间 | 已故时间 | 备注 |
1 | 六道沟村 | 艾树兰 | 132623193812161021 | 2011.07 | 2018.09 | |
2 | 罗圈厂村 | 陈宝苍 | 132623194804151012 | 2011.07 | 2018.09 | |
3 | 大苇塘村 | 王立清 | 132623193501121014 | 2011.07 | 2018.09 | |
4 | 响水湖村 | 付洪然 | 132623193809081012 | 2011.07 | 2018.09 | |
5 | 周家庄村 | 蔡洪财 | 13262319530605103X | 2013.07 | 2018.09 | 172.28 |
6 | 小关门村 | 赵景莲 | 132627195409306360 | 2014.10 | 2018.09 | 388.14 |
7 | 六道河村 | 魏文利 | 132623193503061019 | 2011.07 | 2018.09 | |
8 | 古庆村 | 李友 | 132623193503061035 | 2011.07 | 2018.09 | |
9 | 二道河村 | 李永恩 | 132623194611171017 | 2011.07 | 2018.09 | |
10 | 前苇塘村 | 王兴周 | 132623193606271051 | 2011.07 | 2018.09 | |
11 | 桲椤台村 | 魏宝刚 | 132623195410071014 | 2011.07 | 2018.09 | 390.64 |
说明:1、以村(居)委会为单位,把领取养老金待遇死亡人员情况每月5日前上报乡(镇、街道)保障站,无死亡人员的盖章后报空白表。 2、乡(镇、街道)保障站汇总后于每月15日前上报县级社保机构,凭此表和注销表方可办理继承个人账户余额。 3、已故栏中,要认真负责填写,如发现瞒报给养老金领取造成财产损失的,要追究经办人的责任。 |
||||||