索引号: 13564008/2023-15785 | 主题分类: 文化、广电、新闻出版 | 发布机构: 兴隆县旅游和文化广电局 |
成文日期: 2023-08-14 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
2023年兴隆县“双随机、一公开”第十六批部门联合抽查结果公示表
序号 | 抽查对象 | 抽查事项 | 抽查部门 | 抽查时间 | 抽查结果 |
1 | 兴隆县九龙潭旅游有限公司 | 对景区管理机构、规章制度等相关检查事项 | 旅游和文化广电局 | 2023年8月 9日 | 未发现问题 |
对水旱灾害防御工作监督检查;水利风景区管理情况检查等相关检查 | 水务局 | 2023年8月 9日 | 未发现问题 | ||
对食品销售监督检查;商标使用行为的检查等相关检查事项 | 市场监管局 | 2023年8月 9日 | 未发现问题 | ||
对清真食品生产经营单位的监督;贯彻落实民族政策和有关法律法规监督检查等 | 民宗局 | 2023年8月 9日 | 未发现问题 | ||
2 | 兴隆县千华旅游开发有限公司 | 对景区管理机构、规章制度等相关检查事项 | 旅游和文化广电局 | 2023年8月 9日 | 未发现问题 |
对水旱灾害防御工作监督检查;水利风景区管理情况检查等相关检查 | 水务局 | 2023年8月 9日 | 未发现问题 | ||
对食品销售监督检查;商标使用行为的检查等相关检查事项 | 市场监管局 | 2023年8月 9日 | 未发现问题 | ||
对清真食品生产经营单位的监督;贯彻落实民族政策和有关法律法规监督检查等 | 民宗局 | 2023年8月 9日 | 未发现问题 | ||
3 | 兴隆县天子山旅游开发有限公司 | 对景区管理机构、规章制度等相关检查事项 | 旅游和文化广电局 | 2023年8月 10日 | 未发现问题 |
对水旱灾害防御工作监督检查;水利风景区管理情况检查等相关检查 | 水务局 | 2023年8月 10日 | 未发现问题 | ||
对食品销售监督检查;商标使用行为的检查等相关检查事项 | 市场监管局 | 2023年8月 10日 | 未发现问题 | ||
对清真食品生产经营单位的监督;贯彻落实民族政策和有关法律法规监督检查等 | 民宗局 | 2023年8月 10日 | 未发现问题 | ||
4 | 荣盛(兴隆)旅游发展有限公司青松岭阿尔卡迪亚国际度假酒店 | 对景区管理机构、规章制度等相关检查事项 | 旅游和文化广电局 | 2023年8月10日 | 未发现问题 |
对水旱灾害防御工作监督检查;水利风景区管理情况检查等相关检查 | 水务局 | 2023年8月10日 | 未发现问题 | ||
对食品销售监督检查;商标使用行为的检查等相关检查事项 | 市场监管局 | 2023年8月10日 | 未发现问题 | ||
对清真食品生产经营单位的监督;贯彻落实民族政策和有关法律法规监督检查等 | 民宗局 | 2023年8月10日 | 未发现问题 | ||
对景区管理机构、规章制度等相关检查事项 | 水务局 | 2023年8月10日 | 未发现问题 |
兴隆县双随机一公开监管工作领导小组
2023年8月11日