索引号: 13564026/2019-14547 | 主题分类: 国土资源、能源 | 发布机构: 兴隆县自然资源和规划局 |
成文日期: 2019-11-13 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
一、兴隆县城区基准地价成果:
本次基准地价更新确定的城区基准地价内涵为:
1.基准日为2017年1月1日;
2.土地使用年限为各用途法定最高出让年限(商服40年,住宅70年,工业50年、公共管理与公共服务用地50年);
3.土地开发程度各用途均为宗地外“五通”(通路、通电、通讯、供水、排水)及宗地内场地平整;
4.容积率为各用途平均容积率(商服用地2.0,住宅用地1.8,工业用地1.0,公共管理与公共服务用地1.5);
5.土地使用权价格类型为国有出让土地使用权价格。
2017年兴隆县城区基准地价成果表(地面价格)
土地级别 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | |||
商 业 用 地 | 元/平方米 | 上限 | 2026 | 1514 | 1111 | 729 | |
下限 | 1232 | 997 | 718 | 512 | |||
基准地价 | 1560 | 1230 | 930 | 570 | |||
万元/亩 | 上限 | 135.1 | 100.9 | 74.1 | 48.6 | ||
下限 | 82.1 | 66.5 | 47.9 | 34.1 | |||
基准地价 | 104 | 82 | 62 | 38 | |||
住 宅 用 地 | 元/平方米 | 上限 | 1823 | 1332 | 969 | 619 | |
下限 | 1128 | 898 | 608 | 443 | |||
基准地价 | 1380 | 1065 | 795 | 495 | |||
万元/亩 | 上限 | 121.5 | 88.8 | 64.6 | 41.3 | ||
下限 | 75.2 | 59.9 | 40.5 | 29.5 | |||
基准地价 | 92 | 71 | 53 | 33 | |||
工 业 用 地 | 元/平方米 | 上限 | 816 | 523 | 361 | 269 | |
下限 | 515 | 356 | 258 | 207 | |||
基准地价 | 636 | 420 | 300 | 219 | |||
万元/亩 | 上限 | 54.4 | 34.9 | 24.1 | 17.9 | ||
下限 | 34.3 | 23.7 | 17.2 | 13.8 | |||
基准地价 | 42.4 | 28 | 20 | 14.6 | |||
公共管理与公共服务用地 | I类 | 元/平方米 | 上限 | 1168 | 797 | 519 | — |
下限 | 785 | 525 | 394 | — | |||
基准地价 | 960 | 630 | 450 | — | |||
万元/亩 | 上限 | 77.9 | 53.1 | 34.6 | — | ||
下限 | 52.3 | 35 | 26.3 | — | |||
基准地价 | 64 | 42 | 30 | — | |||
II类 | 元/平方米 | 上限 | 821 | 550 | 363 | — | |
下限 | 529 | 320 | 267 | — | |||
基准地价 | 675 | 435 | 315 | — | |||
万元/亩 | 上限 | 54.7 | 36.7 | 24.2 | — | ||
下限 | 35.3 | 21.3 | 17.8 | — | |||
基准地价 | 45 | 29 | 21 | — | |||
备注:公服I类含机关团体、新闻出版、教育用地、科研用地、医疗卫生、文化设施、体育用地 公服II类含公用设施、风景名胜设施用地 |
2017年兴隆县城区基准地价成果表(楼面地价)
单位:元/建筑平方米
级别 | 商服 | 住宅 | 公共管理与公共服务 | ||
I类 | II类 | ||||
城区 | 一级 | 780 | 767 | 640 | 450 |
二级 | 615 | 592 | 420 | 290 | |
三级 | 465 | 442 | 300 | 210 | |
四级 | 285 | 275 | — | — |
二、建制镇基准地价成果
本次基准地价更新确定的建制镇基准地价内涵为:
1.基准日为2017年1月1日;
2.土地使用年限为各用途法定最高出让年限(商服40年,住宅70年,工业50年,公共管理与公共服务50年);
3.土地开发程度各用途均为宗地外“五通”(通路、通电、通讯、供水、排水)及宗地内场地平整;
4.容积率为各用途平均容积率(商服用地1.3,住宅用地1.2,公共管理与公共服务用地1.2,工业用地0.8);
5.土地使用权价格类型为国有出让土地使用权价格。
2017兴隆县建制镇基准地价成果表(地面价格)
级别 | 商服 | 住宅 | 工业 | 公共管理与公共服务 | ||||||||
I类 | II类 | |||||||||||
元/m2 | 万元/亩 | 元/m2 | 万元/亩 | 元/m2 | 万元/亩 | 元/m2 | 万元/亩 | 元/m2 | 万元/亩 | |||
建制镇 | 一等 | 一级 | 585 | 39.0 | 510 | 34.0 | 255 | 17.0 | 426 | 28.4 | 285 | 19.0 |
二级 | 363 | 24.2 | 318 | 21.2 | 207 | 13.8 | 288 | 19.2 | 225 | 15.0 | ||
二等 | 一级 | 429 | 28.6 | 375 | 25.0 | 240 | 16.0 | 360 | 24.0 | 261 | 17.4 | |
二级 | 306 | 20.4 | 270 | 18.0 | 165 | 11.0 | 255 | 17.0 | 204 | 13.6 | ||
三等 | 一级 | 369 | 24.6 | 330 | 22.0 | 195 | 13.0 | 306 | 20.4 | 237 | 15.8 | |
二级 | 258 | 17.2 | 228 | 15.2 | 150 | 10.0 | 210 | 14.0 | 180 | 12.0 | ||
备注:1、公共管理与公共服务I类:机关团体、新闻出版、教育、科研、医疗卫生、文化设施、体育用地; 2、一等:半壁山镇、六道河镇、青松岭镇、雾灵山镇、平安堡镇 二等:北营房镇、李家营镇、蓝旗营镇、孤山子镇 三等:挂兰峪镇、三道河镇、大杖子镇 |
2017兴隆县建制镇基准地价成果表(楼面地价)
单位:元/建筑平方米
级别 | 商服 | 住宅 | 公共管理与公共服务 | |||
I类 | II类 | |||||
建制镇 | 一等 | 一级 | 450 | 425 | 355 | 238 |
二级 | 279 | 265 | 240 | 188 | ||
二等 | 一级 | 330 | 313 | 300 | 218 | |
二级 | 235 | 225 | 213 | 170 | ||
三等 | 一级 | 284 | 275 | 255 | 198 | |
二级 | 198 | 190 | 175 | 150 |