索引号: 13564024/2022-00582 | 主题分类: 农业、林业、水利 | 发布机构: 兴隆县水务局 |
成文日期: 2022-03-25 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
姓 名 | 职 务 |
王国辉 | 县委书记 |
尚晓辉 | 县 长 |
姓 名 | 职 务 | 所负责河湖 | |
河湖名称 | 河流起止点及长度(公里)/湖泊面积 (平方公里) | ||
李剑 | 县委副书记 | 柳河 | 兴隆镇王平石村九拨子柳河源头至平安堡镇平安堡村(41.32公里) |
张鹏 | 县人民武装部长 | 小黄岩河 | 上石洞乡小好地源头至上石洞乡与北京交界处(27.86公里)
|
北水泉沟河 | 雾灵山镇眼石村源头至兴隆镇北区村与柳河交界处(20.1公里) | ||
李晓静 | 县委常委政法委书记 | 州河 | 孤山子镇天高村源头至遵化交界处 (7.95公里)
|
清水河 | 孤山子镇沙坡峪村(4.55公里) | ||
孙长君 | 县委常委常务副县长 | 潵河 | 半壁山镇东闫杖子村至三道河镇二堂村与迁西县交界处(32.51公里) |
洒河南沟河 | 洒河南沟河源头至潵河交界处 (5公里) | ||
李晓军 | 县委常委县委办主任 | 柳河 | 北营房镇北营房村至李家营镇栾家店村 (45.6公里 ) |
冰冷沟河 | 北营房镇西湾子村冰冷沟河源头至北营房村柳河交界处(9公里) | ||
强占坡 | 县委常委统战部部长 | 潵河南源 | 南天门乡八品叶村源头至半壁山镇东闫杖子村与潵河交界处(34.88公里) |
李雪原 | 县委常委组织部部长 | 快活林河 | 青松岭镇花市村源头至青松岭镇快活林村与泃河交界处(19.37公里)
|
泃河 | 青松岭镇泃河源头至蓟州交界处(18.3公里) | ||
赵辉 | 县委常委、宣传部长 | 魏进河 | 挂兰峪镇二甸子村村三岔口魏进河源头至八卦岭乡上官水库交界处(19.34公里) |
四拨子沟河 | 西安村源头至大鹿圈村与魏进河交界处 (18.6公里) | ||
淋河
| 九拨子村源头至二拨子江湖峪秃岭沟至遵化交界处(42.8公里) | ||
王鹏飞 | 县政府副县长 | 大黄岩河 | 雾灵山镇六里碑村源头至雾灵山镇苗尔洞村与北京密云区交界处(29.91公里) |
乱水河 | 雾灵山镇大沟村源头至密云界(12.08公里) | ||
路涛 | 县政府副县长 | 将军关石河 | 陡子峪乡梯子峪村源头至陡子峪乡沥水沟村与北京市谷区交界处(7.94公里) |
清水河 | 六道河镇北青灰岭源头至六道河镇安营寨与北京市密云区交界处(28.81公里) | ||
孟庆华 | 县政府副县长 | 滦河
| 大杖子镇柳河口村与承德县交界处至百盛建材企业有限公司(3公里)潘家口水库库区兴隆县区域(33.22) |
车河 | 大杖子镇五凤楼山源头至大杖子镇车河口村与柳河交界处(29.94公里)
| ||
柳河 | 大杖子镇姜家庄至柳河口村(25.3公里) | ||
杜志鹏 | 县政府副县长 | 潵河 | 南天门乡大洼村源头至潵河交界处 (55.4公里)
|
白马川河 | 大水泉镇刘杖子村源头至双庙村与潵河交界处(11公里) | ||
沟门子河 | 安子岭乡马架沟村源头至老虎沟村与潵河交界处(11公里) | ||
季树军 | 县政府副县长 | 黑河 | 蘑菇峪镇五凤楼山源头至蘑菇峪乡关门岭村与迁西县交界处(51.7公里) |
孙杖子沟河 | 蘑菇峪镇张杖子村源头至柳河河口(8公里) |
所辖乡镇 | 乡级总河长(20) | 乡级河长(108) | 所负责河湖 | ||||
总河长 | 职务 | 河长 | 职务 | 河湖名称 | 河流起止点 | 河流长度(公里)/湖泊面积 (平方公里) | |
兴隆镇 | 李彦国 | 镇党委 书 记 | 张烁津 | 镇长 | 柳河 | 九拨子至小河南村 | 30.99 |
张蕊 | 党建办主任 | 楠木沟河 | 楠木沟西厂沟至楠木沟 主河道 | 2.29 | |||
魏晓东 | 农委副主任 | 长河套河 | 长河套至南双洞 | 1.6 | |||
卢久营 | 执法队长 | 庙梁河 | 庙梁至长河套 | 3.6 | |||
王建华 | 主任科员 | 龙窝河 | 龙窝至柳河 | 4.7 | |||
吴振 | 副镇长 | 上甸子河 | 上甸子至柳河 | 4.04 | |||
李洋毅 | 党委副书记 | 车道沟河 | 车道沟至柳河 | 2.1 | |||
张立敏 | 正科级组织员 | 小汗沟河 | 小汗沟至柳河 | 3.17 | |||
吴振 | 副镇长 | 大灰窑河 | 大灰窑至柳河 | 13.9 | |||
郑曙光 | 副镇长 | 双林村河 | 柳河主道至龙窝 | 2 | |||
卢久营 | 执法队长 | 八品叶村河 | 庄水库至长河套 | 2 | |||
孟凡伟 | 主任科员 | 咋口峪村河 | 咋口峪至三义村 | 1.5 | |||
平安堡镇
| 张剑 | 镇党委 书 记
| 付云龙 | 镇长 | 柳河(平安堡镇河段) | 柳河右岸荞麦岭村与兴隆镇界至平安堡村与北马圈子镇界 | 10.35 |
赵汉满 | 行政服务中心副主任 | 克梨木河 | 八道河水库河口至水泉甸子村申家胡同桥头柳河入口 | 8.85 | |||
陈辉 | 组宣部长 | 东南沟河 | 东南沟村南沟口至半苗线公路土城头桥下河口 | 2.95 | |||
李玲 | 党建办主任 | 果木沟河 | 土城头村果木沟里至果木沟河入东南沟河入口 | 1.52 | |||
赵小林 | 副镇长 | 见才沟河 | 见才沟村里道沟里至见才沟村与大水泉乡界 | 6.3 | |||
北营房镇 | 于长江 | 镇党委 书 记 | 王国栋 | 镇长 | 柳河 | 煤岭沟至姚栅子 | 10.6 |
吴建华 | 副书记 | 煤岭沟河 | 四顷地五组至煤岭沟 | 11 | |||
石建江 | 副书记 | 冰冷沟河 | 西湾子村冰冷沟河源头至柳河交界处(9公里) | 9 | |||
于长久 | 党建办主任 | 李家庄河 | 李家庄至西湾子河 | 4 | |||
李家营镇 | 胡晓斌 | 镇党委 书 记 | 蔡博 | 镇长 | 柳河 | 李家营村至栾家店村 | 35 |
苗家营村至李家营村 | 4 | ||||||
大杖子乡 | 邓国华 | 镇党委 书 记
| 刘春华 | 副书记 | 柳河 | 承德县大营子至大杖子乡车河口村 | 25.3 |
高明 | 副镇长 | 车河 | 车河梁至车河口村 | 29.94 | |||
韦仕胜 | 镇长 | 滦河 | 承德县彭杖子村至 车河口村界 | 10 | |||
南天门乡
| 刘朝晖 | 镇党委 书 记 | 杨扬 | 乡长 | 潵河南源 | 八品叶村至大营盘村 | 22.5 |
邢浩 | 人大主席 | 潵河支流 | 分水岭南沟至大营盘界 | 6.5 | |||
梁贺春 | 人大副主席 | 潵河 | 西沟至大水泉界 | 8 | |||
刘洪印 | 组宣委员 | 分水岭河 | 分水岭梁至牛圈子村界 | 3.5 | |||
半壁山镇 | 李朝伟 | 镇党委 书 记 | 刘晓勇 | 镇长 | 潵河南源 | 黄门子村至东闫杖子村 | 19.79 |
杨景华 | 人大主席 | 潵河 | 靳杖子村至东闫杖子村 | 7.16 | |||
蓝旗营镇 | 凌国东 | 镇党委 书 记 | 张贵全 | 副镇长 | 北沟河 | 大山岭根至古石 | 16.7 |
王海云 | 武装部长 | 西沟河 | 杨树台岭根至山嘴 | 8.5 | |||
张宝华 | 镇长 | 潵河 | 东风后脖台至古石 | 9.83 | |||
杨长松 | 行政综合服务中心主任 | 苇子峪河 | 苇子峪岭根至潵河 | 6.5 | |||
三道河镇
| 戴军辉 | 镇党委 书 记 | 姜文学 | 镇长 | 潵河 | 三道河镇花水至二堂 | 20.52 |
董立新 | 副书记 | 中兴河 | 中兴老莫家至洒河 | 8 | |||
孔令杰 | 副镇长 | 长沟河 | 偏桥子至洒河 | 7 | |||
刘景波 | 执法队长 | 灰窑峪河 | 老董家至洒河 | 8 | |||
张占发 | 武装部长 | 黑峪沟河 | 小黑峪沟至杨树林 | 3 | |||
李晓春 | 政法书记 | 杨树林河 | 老陆家至洒河南 | 7 | |||
李晓春 | 政法书记 | 洒河南沟河 | 洒河南至洒河 | 5 | |||
张占发 | 张占发 | 大东沟河 | 大东沟至洒河 | 3 | |||
王子龙 | 副镇长 | 常富河 | 常富西沟至大石门 | 3 | |||
王子龙 | 副镇长 | 大石门河 | 大石门至洒河 | 3 | |||
柏 松 | 人大副主席 | 偏岭子河 | 偏岭子至洒河 | 2 | |||
黄小利 | 组宣委员 | 雪山村 | 雪山至中兴老莫家(6公里) | 6 | |||
蘑菇峪乡 | 骆文成 | 镇党委 书 记 | 张振鹏 | 镇长 | 黑河 | 成功村至关门岭村 | 51.7 |
陈卫国 | 主任科员 | 滦河 | 成功村至宽城界 | 26.22 | |||
张振鹏 | 镇长 | 黑河支流 | 菜园子至蘑菇峪(4) | ||||
大东峪至梓木林(8) | 12 | ||||||
张振鹏 | 镇长 | 双塘子河 | 双塘子至宋杖子 | 5 | |||
孙争 | 副镇长 | 孙杖子沟河 | 张杖子至河口 | 8 | |||
孤山子镇 | 张晓莎 | 镇党委 书 记 | 张伟东 | 人武部长 | 清水河 | 白石峪至遵化界 | 4.55 |
王雪飞 | 执法队长 | 洲河 | 双窑子至地厚 | 5 | |||
赵井立 | 副镇长 | 洲河 | 栅子沟至孤山子 | 3 | |||
赵楠 | 人大主席 | 洲河 | 天高界至遵化 | 5 | |||
郑玉林 | 主任科员 | 洲河 | 三岔口至遵化 | 3 | |||
肖利军 | 人大副主席 | 洲河 | 岭根下至大厂沟门 | 3 | |||
邓刚 | 正科级组织员 | 洲河 | 榆木岭至遵化 | 4.95 | |||
陆亚丽 | 副镇长 | 潵河 | 南沟至东风 | 3 | |||
挂兰峪镇 | 李刚 | 镇党委 书 记 | 屈宏斌 | 镇长 | 魏进河 | 二甸子村至挂兰峪村 | 16.59 |
李春青 | 副镇长 | 淋河 | 九拨子村源头至二拨子江湖峪秃岭沟至遵化交界处 | 42.8 | |||
八卦岭乡
| 吕云中 | 镇党委 书 记
| 赵明欣 | 乡长 | 魏进河 | 挂兰峪村至遵化交界处 | 2.75 |
张国印 | 人武部长 | 北岭河 | 珍珠村至大安口 | 2.5 | |||
刘海潮 | 副乡长 | 冷咀头河 | 冷咀头村至冷嘴头村 | 2 | |||
刘文博 | 副乡长 | 马兰河 | 西区村至马兰关村 | 2 | |||
大水泉乡 | 仉青春 | 镇党委 书 记 | 王志军 | 镇长 | 潵河 | 南天门乡大洼村源头至潵河交界处
| 55.4 |
赵怀蛟 | 政法书记 | 小横河 | 小横河村境内至黄酒铺村入河口 | 10公里 | |||
王志鹏 | 人大副主席 | 宝地河 | 宝地村至大水泉村 | 8公里 | |||
郭志强 | 副书记 | 小水泉河 | 小水泉村至厂沟村入河口 | 4 | |||
赵继成 | 副镇长 | 白马川河 | 刘杖子至双庙 | 11 | |||
安子岭乡
| 左贵兵 | 乡党委 书 记
| 郭超 | 乡长 | 潵河 | 安子岭乡高板河村与兴隆镇界至平安堡大水泉乡迷子地村至半壁山镇靳杖子村交界 | 12.6 |
冯伟 | 副书记 | 上庄河道 | 上庄村至红石沟村河段 | 8.25 | |||
付金成 | 人武部长 | 羊羔峪河道 | 马架沟村石墙地至天桥峪村沟门 | 6.5 | |||
高子东 | 主任科员 | 天桥峪河 | 天桥峪村人参园子至老虎沟水库入库口 | 5 | |||
李志朝 | 副乡长 | 刘家庄河 | 刘家庄村三道梁子至高板河村西沟门 | 5.5 | |||
付金成 | 人武部长 | 马架沟河 | 分水梁至羊羔峪村水泉子 | 4.2 | |||
上石洞乡 | 王梓奥 | 乡党委 书 记 | 邵建 | 人大主席 | 北水泉沟河支流 | 上石洞村界至转轴沟 | 6 |
王大伟 | 副乡长 | 小黄岩河 | 小好地至山神庙村 | 27.86 | |||
雾灵山镇 | 王 志 | 镇党委 书 记 | 谢福会 | 镇长 | 北水泉 沟河 | 雾灵山至下石洞村 | 20.1 |
王孝正 | 副镇长 | 大黄岩河 | 六里碑至苗尔洞 | 29.91 | |||
冀士和 | 人武部长 | 乱水河 | 大沟至密云界 | 12.08 | |||
王宝军 | 党委组织员 | 转轴沟河 | 转轴沟至北区 | 4 | |||
塔西沟河 | 西沟山根至沟河 | 2 | |||||
六道河镇
| 邓景升 | 镇党委 书 记
| 杨进广 | 镇长 | 清水河 | 大苇塘村至二道河村 | 28.81 |
管凤民 | 综合执法队队长 | 南沟河 | 思家岭至六道河 | 5 | |||
高宏伟 | 政法书记 | 朱家沟河 | 朱家沟至五道河 | 4 | |||
王江华 | 人大主席 | 周家庄河 | 周家庄至清水河 | 2.5 | |||
张玲 | 人大副主席 | 南台河 | 南台至清水河 | 2.5 | |||
吴鹏华 | 二级主任科员 | 北火道河 | 北火道支流 | 2.5 | |||
陈艾利 | 行政审批中心主任 | 古庆河 | 水库至公路 | 2 | |||
纪承 | 人武部长 | 红门川河 | 2 | ||||
杨家台河 | 杨家台至黄门庙 | 9 | |||||
陡子峪乡 | 关真友 | 乡党委 书 记 | 闫磊 | 副书记 | 梯子峪 | 梯子峪至沥水沟村 | 5.94 |
李志勇 | 人武部长 | 沥水沟 | 东陡峪至将军关 | 2 | |||
祁超 | 人大主席 | 西陡峪 | 西陡峪至梯子峪村 | 3 | |||
王占伟 | 武装部长 | 东陡峪 | 四组至东陡峪大桥 | 2.5 | |||
王作明 | 副县长 | 水厂 | 水厂一组至平谷 | 5 | |||
刘颖 | 人大副主席 | 龙门 | 龙门四组至水厂 | 4 | |||
高士军 | 正科级组织员 | 前干涧 | 前干涧五组至蓟县界 | 6 | |||
青松岭镇 | 赵金龙 | 镇党委 书记 | 陈志友 | 镇长 | 泃河 | 青松岭镇青灰岭至快活林凤凰楼 | 18.3 |
温胜伟 | 主任科员 | 石门台河道 | 石门台村至快活林村 | 8 | |||
韩亚学 | 副镇长 | 快活林河道 | 花市村至快活林村 | 19.37 |
河长 | 起止点、长度 (km) | 河流名称 | 乡镇 | 行政村 | |
村级 | 职务 | ||||
繆福银13131464406 | 榆木岭村党支部书记 | 栅子沟至孤山子界(3) | 孤山子镇榆木岭村河段 | 孤山子镇 | 榆木岭村 |
徐锁柱13785389999 | 孤山子村党支部书记 | 孤山子界至遵化界(4.95) | 孤山子镇孤山子村河段 | 孤山子镇 | 孤山子村 |
刘海金15833261956 | 沙坡峪村党支部书记 | 沙坡峪至遵化(4.55) | 清水河.孤山子镇河段 | 孤山子镇 | 沙坡峪村 |
程敬文13831419999 | 大厂村党支部书记 | 三岔口至遵化界(3) | 孤山子镇大厂村河段 | 孤山子镇 | 大厂村 |
赵海悦13582544556 | 大佐村党支部书记 | 大佐村界至大厂界(3) | 孤山子镇大佐村河段 | 孤山子镇 | 大佐村 |
黄福新13832440558 | 地厚村党支部书记 | 孤山子镇天高村至遵化交界(7.95) | 州河.孤山子镇河段 | 孤山子镇 | 地厚村 |
王宪洲13653341888 | 天高村党支部书记 | 孤山子镇天高村至遵化交界(7.95) | 州河.孤山子镇河段 | 孤山子镇 | 天高村 |
孟凡生15324268688 | 王杖子村党支部书记 | 南沟至东风(3) | 孤山子镇王杖子村河段 | 孤山子镇 | 王杖子村 |
何华15354140405 | 八品叶村党支部书记 | 南天门乡八品叶村界至半壁山镇东闫杖子村(34.88) | 潵河南源.南天门满族乡河段 | 南天门满族乡 | 八品叶村 |
张楠13831443488 | 石庙子村党支部书记 | 南天门乡八品叶村界至半壁山镇东闫杖子村(34.88) | 潵河南源.南天门满族乡河段 | 南天门满族乡 | 石庙子村 |
何建成18232288999 | 南天门村党支部书记 | 南天门乡八品叶村界至半壁山镇东闫杖子村(34.88) | 潵河南源.南天门满族乡河段 | 南天门满族乡 | 南天门村 |
翟新生13832442007 | 郭家庄村党支部书记 | 南天门乡八品叶村界至半壁山镇东闫杖子村(34.88) | 潵河南源.南天门满族乡河段 | 南天门满族乡 | 郭家庄村 |
苏春永13832462973 | 庙岭村党支部书记 | 南天门乡八品叶村界至半壁山镇东闫杖子村(34.88) | 潵河南源.南天门满族乡河段 | 南天门满族乡 | 庙岭村 |
徐建忠15076981885 | 牛圈子村村民委员会主任 | 南天门乡八品叶村界至半壁山镇东闫杖子村(34.88) | 潵河南源.南天门满族乡河段 | 南天门满族乡 | 牛圈子村 |
李晓成19931055855 | 大营盘村党支部书记 | 南天门乡八品叶村界至半壁山镇东闫杖子村(34.88) | 潵河南源.南天门满族乡河段 | 南天门满族乡 | 大营盘村 |
祁建红13643149062 | 大洼村村民委员会副主任 | 南天门乡大洼村獐帽山至安子岭乡双鹿台村(55.4) | 潵河.南天门满族乡河段 | 南天门满族乡 | 大洼村 |
杨桂满13703144868 | 分水岭村党支部书记 | 分水岭梁至牛圈子村界(3.5) | 南天门满族乡.分水岭村河段 | 南天门满族乡 | 分水岭村 |
李占生18831419828 | 杨树岭村党支部书记 | 南沟至界(8.5) | 南天门满族乡.杨树岭村河段 | 南天门满族乡 | 杨树岭村 |
王海祥15176809686 | 黄门子村党支部书记 | 南天门乡八品叶村界至半壁山镇东闫杖子村(34.88) | 潵河南源.半壁山镇河段 | 半壁山镇 | 黄门子村 |
张小亮15061666667 | 八仙沟村党支部书记 | 南天门乡八品叶村界至半壁山镇东闫杖子村(34.88) | 潵河南源.半壁山镇河段 | 半壁山镇 | 八仙沟村 |
赵春江15832400758 | 车道峪村党支部书记 | 南天门乡八品叶村界至半壁山镇东闫杖子村(34.88) | 潵河南源.半壁山镇河段 | 半壁山镇 | 车道峪村 |
闫继文13832470485 | 伙山子村党支部书记 | 南天门乡八品叶村界至半壁山镇东闫杖子村(34.88) | 潵河南源.半壁山镇河段 | 半壁山镇 | 伙山子村 |
徐成军15028538555 | 小子庄村党支部书记 | 南天门乡八品叶村界至半壁山镇东闫杖子村(34.88) | 潵河南源.半壁山镇河段 | 半壁山镇 | 小子庄村 |
赵四海15632468688 | 河沿子村党支部书记 | 南天门乡八品叶村界至半壁山镇东闫杖子村(34.88) | 潵河南源.半壁山镇河段 | 半壁山镇 | 河沿子村 |
左桂蒙13731435988 | 大碌洞村党支部书记 | 南天门乡八品叶村界至半壁山镇东闫杖子村(34.88) | 潵河南源.半壁山镇河段 | 半壁山镇 | 大碌洞村 |
刘晓辉13582862868 | 小碌洞村党支部书记 | 南天门乡八品叶村界至半壁山镇东闫杖子村(34.88) | 潵河南源.半壁山镇河段 | 半壁山镇 | 小碌洞村 |
王树江18730448910 | 佛爷来村党支部书记 | 南天门乡八品叶村界至半壁山镇东闫杖子村(34.88) | 潵河南源.半壁山镇河段 | 半壁山镇 | 佛爷来村 |
陈义凯13932492173 | 半壁山村党支部书记 | 南天门乡八品叶村界至半壁山镇东闫杖子村(34.88) | 潵河南源.半壁山镇河段 | 半壁山镇 | 半壁山村 |
闫秋阳15097820622 | 东闫杖子村党支部书记 | 半壁山镇靳杖子村至三道河镇二堂村(37.51) | 潵河.兴隆县半壁山镇河段 | 半壁山镇 | 东闫杖子村 |
徐志军13832472288 | 靳杖子村党支部书记 | 半壁山镇靳杖子村至三道河镇二堂村(37.51) | 潵河.兴隆县半壁山镇河段 | 半壁山镇 | 靳杖子村 |
贾海忠13731424498 | 摆宴堂村党支部书记 | 半壁山镇靳杖子村至三道河镇二堂村(37.51) | 潵河.兴隆县半壁山镇河段 | 半壁山镇 | 摆宴堂村 |
贾丽敏15076955569 | 得山村党支部书记 | 三组至五组(2.5) | 半壁山镇得山村河段 | 半壁山镇 | 得山村 |
陆国军13932455727 | 靠山村党支部书记 | 韩玉家至陆玉海家(4) | 半壁山镇靠山村河段 | 半壁山镇 | 靠山村 |
谢守连13722408708 | 驴叫村党支部书记 | 西沟至家门沟(17.5) | 半壁山镇驴叫村河段 | 半壁山镇 | 驴叫村 |
白俊军18831435633 | 秋木林村党支部书记 | 得山村界至河沿子村界(1.5) | 半壁山镇秋木林村河段 | 半壁山镇 | 秋木林村 |
温志海18731417777 | 松树林村党支部书记 | 7组至田杖子村界(5) | 半壁山镇松树林村河段 | 半壁山镇 | 松树林村 |
贾博文15076955188 | 田杖子村党支部书记 | 东沟至潵河南源(9) | 半壁山镇田杖子村河段 | 半壁山镇 | 田杖子村 |
李静云13303142627 | 西窝铺村党支部书记 | 上尖至佛爷来村界(4.5) | 半壁山镇西窝铺村河段 | 半壁山镇 | 西窝铺村 |
刘志民18395736622 | 西榆树沟村党支部书记 | 靳杖子至榆树沟沟里(6) | 半壁山镇西榆树沟村河段 | 半壁山镇 | 西榆树沟村 |
毕胜15097820088 | 赵杖子村村民委员会主任 | 赵杖子至潵河南源(7) | 半壁山镇赵杖子村河段 | 半壁山镇 | 赵杖子村 |
林金生15176757288 | 花水村党支部书记 | 半壁山镇靳杖子村至三道河镇二堂村(37.51) | 潵河.兴隆县三道河镇河段 | 三道河镇 | 花水 |
刘春江13633143646 | 鸠峪村党支部书记 | 半壁山镇靳杖子村至三道河镇二堂村(37.51) | 潵河.兴隆县三道河镇河段 | 三道河镇 | 鸠峪(村) |
高海合13831486388 | 大石门村党支部书记 | 半壁山镇靳杖子村至三道河镇二堂村(37.51) | 潵河.兴隆县三道河镇河段 | 三道河镇 | 大石门 |
董育林15831452299 | 洒河南村村民委员会主任 | 半壁山镇靳杖子村至三道河镇二堂村(37.51) | 潵河.兴隆县三道河镇河段 | 三道河镇 | 洒河南村 |
史小海13483865178 | 黄土岭村党支部书记 | 半壁山镇靳杖子村至三道河镇二堂村(37.51) | 潵河.兴隆县三道河镇河段 | 三道河镇 | 黄土岭 |
张学义15831453718 | 偏岭子村党支部书记 | 半壁山镇靳杖子村至三道河镇二堂村(37.51) | 潵河.兴隆县三道河镇河段 | 三道河镇 | 偏岭子 |
续文江13803157351 | 灰窑峪村党支部书记 | 半壁山镇靳杖子村至三道河镇二堂村(37.51) | 潵河.兴隆县三道河镇河段 | 三道河镇 | 灰窑峪 |
卢现贵15831420441 | 二堂村党支部负责人 | 半壁山镇靳杖子村至三道河镇二堂村(37.51) | 潵河.兴隆县三道河镇河段 | 三道河镇 | 二堂 |
董育林15831452299 | 洒河南村村民委员会主任 | 洒河南村至潵河(5) | 潵河南沟河.兴隆县三道河镇河段 | 三道河镇 | 洒河南村 |
王连春13831412194 | 常富村党支部书记 | 西沟至大石门(3) | 三道河镇.常富村河段 | 三道河镇 | 常富 |
张全利15933667769 | 长沟村党支部书记 | 长沟村沟里东庄村(7) | 三道河镇.长沟村河段 | 三道河镇 | 长沟 |
赵淑敏15533146613 | 大东沟村党支部书记 | 大东沟村沟里至大东沟村小河口(3.5) | 三道河镇.大东沟村河段 | 三道河镇 | 大东沟 |
谢小军13803148766 | 东庄村党支部书记 | 长沟门至潵河入河口(1.8) | 三道河镇.东庄村河段 | 三道河镇 | 东庄 |
付长明15128561988 | 黑峪沟村党支部书记 | 黑峪沟沟里至黑峪沟村界(1) | 三道河镇.黑峪沟村河段 | 三道河镇 | 黑峪沟 |
张国华13785440255 | 三道河村党支部书记 | 大井至南井子(1) | 三道河镇.三道河村河段 | 三道河镇 | 三道河 |
赵小龙13513058333 | 西庄村党支部书记 | 中兴老莫家至洒河(8) | 三道河镇.西庄村河段 | 三道河镇 | 西庄 |
曹小双15232749865 | 雪山村党支部书记 | 唐沟河沟里至沟门(1) | 三道河镇.雪山村河段 | 三道河镇 | 雪山 |
张龙13472069218 | 杨树林村党支部书记 | 杨树林7组至潵河南沟河入河口(2.5) | 三道河镇.杨树林村河段 | 三道河镇 | 杨树林 |
卢久英13703144380 | 中兴村党支部书记 | 老莫家至下水洞(6) | 三道河镇.中兴村河段 | 三道河镇 | 中兴 |
蔡文生13703144200 | 北营房村党支部书记 | 北营房镇北营房村至李家营镇栾家店村(45.6) | 柳河.兴隆县北营房镇段 | 北营房镇 | 北营房村 |
王玉林 13931411766 | 煤岭沟村党支部书记 | 北营房镇北营房村至李家营镇栾家店村(45.6) | 柳河.兴隆县北营房镇段 | 北营房镇 | 煤岭沟村 |
徐树瑞13603148048 | 姚栅子村党支部书记 | 北营房镇北营房村至李家营镇栾家店村(45.6) | 柳河.兴隆县北营房镇段 | 北营房镇 | 姚栅子村 |
张子园13833437856 | 冰冷沟村党支部书记 | 雾灵山至西湾子(9) | 冰冷沟河.兴隆县北营房镇段 | 北营房镇 | 冰冷沟村 |
于长明13483870636 | 荒地沟村党支部书记 | 四倾地至煤岭沟(11) | 北营房镇荒地沟村河段 | 北营房镇 | 荒地沟村 |
杨秀平13293225596 | 李家庄村党支部书记 | 李家庄至西湾子(4) | 北营房镇李家庄村河段 | 北营房镇 | 李家庄村 |
孟凡会13833433595 | 上窝铺村党支部书记 | 西湾子至西道沟(2.8) | 北营房镇上窝铺村河段 | 北营房镇 | 上窝铺村 |
潘照利15512393862 | 四顷地村党支部书记 | 沟里至荒地沟(15.7) | 北营房镇四顷地村河段 | 北营房镇 | 四顷地村 |
汪凤财13832425110 | 西道沟村党支部书记 | 水泉沟至上窝铺(3) | 北营房镇西道沟村河段 | 北营房镇 | 西道沟村 |
郭春伟18831410054 | 西湾子村党支部书记 | 承德县交界至头道沟沟口(5) | 北营房镇西湾子村河段 | 北营房镇 | 西湾子村 |
张玉文13483867298 | 平安堡村党支部书记 | 兴隆镇九拨子至平安堡镇平安堡村(41.32) | 柳河.兴隆县平安堡镇段 | 平安堡镇 | 平安堡村 |
杨志军18230142288 | 土城头村党支部书记 | 兴隆镇九拨子至平安堡镇平安堡村(41.33) | 柳河.兴隆县平安堡镇段 | 平安堡镇 | 土城头村 |
王海利13383643813 | 水泉甸子村党支部书记 | 兴隆镇九拨子至平安堡镇平安堡村(41.34) | 柳河.兴隆县平安堡镇段 | 平安堡镇 | 水泉甸子村 |
齐国江13833416359 | 荞麦岭村党支部书记 | 兴隆镇九拨子至平安堡镇平安堡村(41.35) | 柳河.兴隆县平安堡镇段 | 平安堡镇 | 荞麦岭村 |
郑福恒15512487438 | 见财沟村党支部书记 | 里道沟里至庆丰村界(6.3) | 平安堡镇见财沟村河段 | 平安堡镇 | 见财沟村 |
周国栋15354247793 | 八道河村党支部书记 | 八道河沟里至拨东村界(6.81) | 平安堡镇八道河村河段 | 平安堡镇 | 八道河村 |
张军18603244939 | 白毛甸子村村民委员会主任 | 大石洞沟里至克梨木入河口(6.77) | 平安堡镇白毛甸子村河段 | 平安堡镇 | 白毛甸子村 |
张树生13832405037 | 拨东村党支部书记 | 王田沟沟里至克梨木入河口(2.77) | 平安堡镇拨东村河段 | 平安堡镇 | 拨东村 |
李桂祥13373587288 | 拨西村党支部书记 | 洞西沟里至拨东村界(2.27) | 平安堡镇拨西村河段 | 平安堡镇 | 拨西村 |
张英杰13932437200 | 楚榆沟村党支部书记 | 中心庄桥下 至荞麦岭村界(4.6) | 平安堡镇楚榆沟村河段 | 平安堡镇 | 楚榆沟村 |
罗宝13784539963 | 东南沟村党支部书记 | 苇塘沟里至东南沟河口(8.46) | 平安堡镇东南沟村河段 | 平安堡镇 | 东南沟村 |
刘宝满13343141666 | 郝家庄村村民委员会副主任 | 插签沟里至白毛甸子村大石洞河口6.19 | 平安堡镇郝家庄村河段 | 平安堡镇 | 郝家庄村 |
隋新13231488876 | 克梨木村党支部书记 | 拨东村界至水泉甸子村界(5.71) | 平安堡镇克梨木村河段 | 平安堡镇 | 克梨木村 |
李铁山15832888098 | 门子哨村党支部书记 | 门子哨至王宝石(26.22) | 滦河门子哨村段 | 蘑菇峪镇 | 门子哨村 |
候凤山15073652222 | 城墙峪村党支部书记 | 门子哨至王宝石(26.22) | 滦河城墙峪村段 | 蘑菇峪镇 | 城墙峪村 |
刘振江13403348176 | 河南大峪村党支部书记 | 门子哨至王宝石(26.22) | 滦河河南大峪村 段 | 蘑菇峪镇 | 河南大峪村 |
李长增13931421977 | 王宝石村党支部书记 | 门子哨至王宝石(26.22) | 滦河王宝石村段 | 蘑菇峪镇 | 王宝石村 |
赵品贵 15933661989 | 成功村党支部书记 | 成功村至关门岭村(51.7) | 黑河成功村段 | 蘑菇峪镇 | 成功村 |
周国来 13730341815 | 天明村党支部书记 | 成功村至关门岭村(51.7) | 黑河天明村段 | 蘑菇峪镇 | 天明村 |
