索引号: 13564087/2023-00091 | 主题分类: 其他 | 发布机构: 兴隆县八卦岭满族乡 |
成文日期: 2023-01-16 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
八卦岭满族乡2022年政府信息公开年度报告
一、总体情况
2022年,我乡认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,加强组织领导,加大工作力度,努力保障人民群众的知情权、参与权和监督权,积极推进政府信息公开工作。本报告由概述、主动公开政府信息的情况,依申请公开、不予公开政府信息办理情况,从事政府信息公开的工作人员及收费减免情况,政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况,本报告中所列数据的计算期限为2022年1月1日起至2022年12月31日止。如对本报告有任何疑问请与兴隆县八卦岭满族乡政府信息公开办公室联系,电话0314-7550310,邮箱hbxlbglx@126.com。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
我乡政府信息公开工作总体运行状况良好,建立了较为完善的各项工作制度,取得了一定的成绩,但仍然存在一些不足:一是从事政府信息公开工作的队伍建设有待进一步加强;二是信息公开的内容有待进一步完善;三是政府信息公开的方式和途径还有待进一步扩充。
(二)改进措施
针对政府信息公开工作存在的问题,下阶段我们将做好如下工作:
一、进一步加大政府信息公开工作的力度,扎实做好政府信息公开工作,根据《条例》中的相关要求,全面整理应主动公开的政府信息,确保政府信息及时准确的发布。
二、进一步加大工作人员的专业培训力度。积极争取和创造条件,对从事政府信息公开工作的相关人员进行业务培训,不断提高政府信息公开工作水平和效率。
三、进一步完善政府信息公开工作考核制度的建设,加强对各所站的督导力度,提高日信息更新量,确保公众能够通过信息公开平台等途径及时了解我乡的发展情况及工作动态。
六、其他需要报告的事项
无
八卦岭满族乡人民政府
2023年1月4日