索引号: 13564022/2025-17659 | 主题分类: 综合政务 | 发布机构: 兴隆县统计局 |
成文日期: 2025-01-14 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称“条例”)进行编制。2024年,全局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实党中央、国务院关于政务公开工作的决策部署和省、市、县工作要求,以人民群众的关注关切、社会发展的公平正义为切入点,以公开促落实,以公开促规范,以公开促服务,坚持公开为原则,不公开为例外,积极推进信息公开工作,增强工作透明度,保障人民群众的知情权、参与权和监督权。
一、总体情况
(一)主动公开情况。2024年兴隆县统计局主动公开各类信息14条。
(二)依申请公开情况。为满足社会对政府信息的特殊需求,保障人民群众的知情权,我局高度重视依申请公开工作。从实际情况出发,确保每一件依申请公开都能做到程序依法依规,内容实事求是,服务用心用情。2024年,全局共受理依申请公开0件。
(三)信息管理。持续强化组织架构,严格落实审核制度。健全信息发布、审查、协调和管理动态调整等制度。完善政务公开日常监测机制,加强统计分析,严格把控公开内容质量。
(四)监督保障。一是在思想层面保持高度。定期开展相关会议,传达上级精神,深刻认识信息公开、政府网站及政务新媒体建设工作的严肃性和必要性。二是强化保障服务。合理配备专职工作人员,充分保障公开的“硬实力”。全方位推进信息公开,保障人民群众知情、参与权。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、下一步工作计划
2025年,兴隆县统计局将按照党中央、国务院及省、市、县部署要求,以加强统计数据发布、经济发展研究分析和统计服务能力提升为核心,加强政府信息公开工作管理,提高工作效率,强化服务意识,坚持改革创新,加大统计信息公开力度,不断提高信息公开工作实效。
(一)推进统计执法和行政处罚信息公开。按照“谁执法谁公示”原则,严格落实行政执法公示制度,建立健全统计执法事前、事中、事后公开机制。及时向社会公开统计执法职责、执法依据、执法程序、监督途径和执法结果等信息,继续做好统计违法案件的曝光工作,及时通报典型违法案件。
(二)推进财政资金信息公开。按要求及时公开统计部门预算、决算及“三公”经费财政拨款预算、决算等信息。
(三)推进“双随机、一公开”抽查和公示。进一步推广“双随机、一公开”抽查制度,按照制度要求和工作需要,主动发布抽查事项清单,审慎稳妥公布随机抽查结果。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度我单位未收取政府信息公开信息处理费。