
| 索引号: 13564099/2026-00001 | 主题分类: 综合政务 | 发布机构: 兴隆县招商引资和投资促进中心 |
| 成文日期: 2026-01-04 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
为贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照《河北省实施<中华人民共和国政府信息公开条例>办法》《承德市政府信息公开工作制度》等文件要求,我中心对2025年度政府信息公开工作进行了全面梳理和总结,现将2025年政府信息公开工作情况报告如下。统计时限为2025年1月1日至12月31日。
一、总体情况
2025年,我中心认真贯彻落实政务公开有关文件精神,切实落实工作机制,不断完善各项制度,全力推进政府信息公开工作。为确保工作的顺利推进,指定专人负责,保证了政府信息公开工作的全面开展。
(一)主动公开政府信息情况。
按照政府信息公开要求,我中心积极主动在政府门户网站公开各类信息7条,其中政府信息公开指南0条;概况信息3条;工作动态0条;法规文件0条;规划总结0条;财务预决算经费信息3条;行政执法公示事前公开0条;行政执法公示事后公开0条;建议提案0条;权责清单0条;行政事业性收费0条;政府信息公开年报1条。
(二)依申请公开情况。
2025年我中心受理依申请公开0件。
(三)行政复议及行政诉讼情况。
2025年,我中心未接到政府信息公开工作的行政复议和行政诉讼。
(四)监督保障情况。
为确保信息公开工作落到实处,我中心综合股指定专门人员管理此项工作,保障信息公开的实效性,保证我中心政府信息公开和政务公开工作落顺利开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年我中心全面推进政府信息公开工作,在上级部门的指导下有了较大进步,但也清醒地认识到,在政府信息公开的内容和形式、工作效率等方面还存在不足;一是信息公开数量有待进一步增强,信息更新还不够及时;二是政府信息公开工作长效机制有待完善。
在今后工作中,我中心将进一步做好政府信息公开工作,继续利用政府门户网站平台,及时、准确地向社会公布招商领域相关信息,切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权。继续加强领导,提高思想认识,加强学习和培训,不断提高政府信息公开工作的质量和水平。
六、其他需要报告的事项
无。
2026年1月4日